以品质为先,服务至上为目标,为客户提供高质量的产品
型号 |
抽气速率 (m3/h) |
极限压力 ≤(Pa) |
配用电机功率 (kw) |
泵转速 (r/min) |
补充水用量 (m3/h) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
SZ-20 | 20 | 4*103 | 1.5 | 2840 | 0.2 | 40 | 400*260*240 |
SZ-40 | 40 | 4*103 | 2.2 | 2840 | 0.23 | 40 | 460*260*245 |
SZ-63 | 63 | 4*103 | 3 | 2840 | 0.28 | 42 | 530*310*280 |
SZ-100 | 100 | 4*103 | 4 | 2880 | 0.45 | 55 | 565*320*290 |
SZ-160 | 160 | 4*103 | 7.5 | 2880 | 0.72 | 80 | 620*365*335 |
SZ-250 | 250 | 4*103 | 7.5 | 1440 | 1.5 | 105 | 1255*500*655 |
以品质为先,服务至上为目标,为客户提供高质量的产品